Spesifikasi dan Angsuran Kredit Harga Motor Honda Revo, Revo FI CW, Revo FI STD, Revo FI FIT Terbaru 2021 Paling Murah- - -Motor memang menjadi hal yang penting di dunia ini, karena di zaman yang berkembang saat ini, banyak orang berbisnis dengan cara pulang pergi menggunakan
kendaraan. Berbicara mengenai kendaraan tentu pasti setiap orang mencari kendaraan yang nyaman dan aman, seperti
Mobil atau
Motor, oleh karena itu alat transportasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Namun yang menjadi masalah adalah untuk membeli
Mobil atau
Motor memerlukan dana atau uang yang tidak sedikit untuk membeli alat transportasi tersebut. Namun tidakkah kalian tahu kendaraan yang lumayan murah di tahun yang berkembang ini adalah sebuah
Motor, terutama
Motor Honda Revo, disamping murah
Honda Motor Revo ini juga terbilang awet, oleh karena itu
Informasi Harga Mobil dan Motor menyedikan
Angsuran Kredit Harga Motor Honda Revo. Pada kesempatan ini
Informasi Harga Mobil dan Motor menyediakan Tiga
Motor Honda Revo, Revo FI CW, Revo FI STD, Revo FI FIT.
Honda terkanal dengan
Harga Motor Honda yang murah dan juga irit bahan bakar, Oleh karena itu
Informasi Harga Mobil dan Motor menyajikan
Angsuran Kredit Harga Motor Honda Revo, Revo FI CW, Revo FI STD, Revo FI FIT. so bagi anda yang ingin melihat
Spesifikasi Motor Honda Revo silahkan anda lihat dibawah ini, namun sebelum itu jika anda ingin melihat
Harga Mobil Terbaru silahkan buka link dibawah ini.
Spesikasi Honda Revo FI FIT.
Dimensi |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 97,5 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Rangka |
rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Mesin |
mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 110 |
Volume Langkah | 109,17 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | - |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan |
Tipe Battery | MF battery, 12 V – 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
Pengapian | Full Transisterized |
Berikut Perbedaan Fitur Dari Ketiga Varian Revo.
| Revo FI FIT | Revo FI STD | Revo FI CW |
Jenis Velg | Velg jari jari | Velg jari jari | Velg racing |
Teknologi Secure Key Shutter | Tidak ada | Ada | Ada |
Desain Speedometer | Tidak ada indicator gear dan indicator lampu sign hanya 1 | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign |
Harga Kredit Honda Revo FI FIT 2021 Paling Murah
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah) |
10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
Honda Revo FI FIT |
500,000 | 1,429 | 965 | 761 | 643 | 570 |
700,000 | 1,412 | 954 | 752 | 635 | 564 |
850,000 | 1,395 | 942 | 743 | 628 | 557 |
1,100,000 | 1,366 | 923 | 728 | 615 | 546 |
1,350,000 | 1,337 | 904 | 713 | 603 | 535 |
1,600,000 | 1,308 | 884 | 698 | 590 | 524 |
1,850,000 | 1,279 | 865 | 683 | 577 | 513 |
2,100,000 | 1,250 | 846 | 668 | 565 | 502 |
2,350,000 | 1,222 | 827 | 653 | 552 | 491 |
2,600,000 | 1,193 | 807 | 638 | 540 | 480 |
2,850,000 | 1,164 | 788 | 623 | 527 | 468 |
3,100,000 | 1,135 | 769 | 608 | 514 | 457 |
3,350,000 | 1,106 | 749 | 593 | 502 | 446 |
3,600,000 | 1,078 | 730 | 578 | 489 | 435 |
3,850,000 | 1,049 | 711 | 563 | 477 | 424 |
Harga Kredit Honda Revo FI STD 2021 Paling Murah
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah) |
10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
Honda Revo FI STD |
550,000 | 1,479 | 1,001 | 786 | 667 | 588 |
850,000 | 1,456 | 986 | 774 | 657 | 579 |
1,100,000 | 1,428 | 967 | 759 | 644 | 568 |
1,350,000 | 1,399 | 949 | 744 | 634 | 557 |
1,600,000 | 1,370 | 930 | 729 | 621 | 546 |
1,850,000 | 1,341 | 911 | 714 | 608 | 535 |
2,100,000 | 1,313 | 891 | 699 | 596 | 524 |
2,350,000 | 1,284 | 872 | 684 | 583 | 513 |
2,600,000 | 1,255 | 853 | 669 | 571 | 502 |
2,850,000 | 1,226 | 833 | 654 | 558 | 491 |
3,100,000 | 1,198 | 814 | 639 | 545 | 480 |
3,350,000 | 1,169 | 795 | 624 | 533 | 469 |
3,600,000 | 1,140 | 776 | 610 | 520 | 458 |
3,850,000 | 1,111 | 756 | 595 | 507 | 447 |
4,100,000 | 1,083 | 737 | 580 | 495 | 436 |
Harga Kredit Honda Revo FI CW 2021 Paling Murah
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah) |
10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
Honda Revo FI CW |
700,000 | 1,559 | 1,054 | 829 | 709 | 625 |
950,000 | 1,542 | 1,042 | 820 | 701 | 618 |
1,100,000 | 1,525 | 1,030 | 811 | 694 | 612 |
1,350,000 | 1,496 | 1,011 | 794 | 678 | 600 |
1,600,000 | 1,467 | 992 | 779 | 665 | 589 |
1,850,000 | 1,438 | 973 | 764 | 652 | 578 |
2,100,000 | 1,410 | 953 | 749 | 640 | 567 |
2,350,000 | 1,381 | 934 | 734 | 627 | 556 |
2,600,000 | 1,352 | 915 | 719 | 614 | 545 |
2,850,000 | 1,323 | 896 | 704 | 602 | 534 |
3,100,000 | 1,294 | 876 | 689 | 589 | 523 |
3,350,000 | 1,266 | 857 | 674 | 576 | 512 |
3,600,000 | 1,237 | 838 | 659 | 564 | 500 |
3,850,000 | 1,208 | 818 | 644 | 551 | 489 |
4,100,000 | 1,179 | 799 | 629 | 538 | 478 |