Kelebihan CBR Lokal
Begitu motor ini sampai ke tangan penulis, langsung saja di test ride di lingkungan komplek saja. Alur jalanannya memang tidak bisa kencang. Jadi hanya bisa digeber sampai gigi 3 maksimal. Akselerasi Honda CBR lokal memang boleh dikatakan yahud. Performa gigi 1,2,3 nya cukup menghentak. Akselerasi CBR sangat cocok dipakai di jalanan padat seperti Jakarta misalnya. Untuk performa gigi 4-6 akan direview kemudian, berhubung plat nomer belum keluar jadi tidak bisa dites di trek panjang. hehe..Kelebihan CBR Lokal lainnya ada di kemampuan suspensi belakangnya. Saat menguji kemampuan suspensi di jalanan rusak & bergelombang, redaman sokbreker model ProLink belakang sangat empuk walaupun untuk suspensi depannya terasa agak keras.
Menjajal fitur bawaan CBR lokal, penerangannya bisa dibilang sangat terang. Setelah dicek di spesifikasinya, ternyata spek bohlam memakai daya 35 Watt x 2 buah. Lebih terang dari CBR Thailand yang berdaya 50 Watt x 1. Terangnya lampu depan juga merupakan salah satu kelebihan CBR lokal. Cukup berguna saat motor dinaiki di malam hari.
Selain lampu depan, menjajal klaksonnya juga terasa lebih nyaring ketimbang Honda Supra X125 dan Kawasaki Athlete yang pernah penulis pakai sebelumnya.
Konsumsi BBM CBR Lokal termasuk irit. Melalui pengujian dengan metode eco riding didapat konsumsi per-liter BBM nya mencapai 58,18 liter.
Kelemahan CBR Lokal
Salah satu kelemahan CBR lokal yang saya rasakan pertama kali adalah sulitnya mengoper gigi dari posisi gigi-1 ke Netral. Setelah mengakali setelan baut pada kabel kopling baru masalah teratasi walau efeknya tuas kopling jadi agak jauh / keras. Permasalahan kopling juga muncul pada bagian kanan mesin yang terkadang muncul suara 'kresek-kresek' seperti bunyi gesekan plat / kampas kopling. Suara terkadang muncul, terkadang hilang.Selain kopling, posisi tombol klakson juga terasa terlalu jauh / tinggi letaknya. Agak sulit menjangkau dengan jempol tangan yang tidak terlalu panjang. Terutama bagi yang sebelumnya terbiasa menggunakan motor bebek.
Bicara soal dimensi motor, posisi jok CBR lokal lumayan tinggi juga. Dengan tinggi badan penulis yang 172 cm saja, kaki terbentang lurus ke permukaan tanah. Bagi sobat yang punya tinggi badan dibawah 170 cm perlu sedikit menjinjit ke tanah.
Kelemahan CBR lokal lainnya ada di model spion yang tak bisa ditekuk. Hal ini cukup rawan terpentok selain lumayan makan tempat. Untungnya bisa diakali dengan memelintir spion & batangnya ke atas saat motor diparkir di tempat sempit untuk mengurangi ruang.
Ergonomi motor! Pihak AHM menyebut All New Honda CBR150R dirancang dengan konsep 'Smart riding position' yang memberi posisi berkendara nyaman tanpa kehilangan sentuhan sporty nya. Pendapat pribadi setelah menjajal motor ini posisi berkendara CBR Lokal lumayan bikin pegal juga! terutama di telapak tangan yang mudah bikin kesemutan. Untungnya posisi jok pembonceng mudah dijangkau karena posisinya tidak setinggi Yamaha R15 atau Ninja 250fi.
Setelah anda membaca Keunggulan dan Kelemahan Motor Honda CBR sekarang silahkan anda lihat Spesifikasi dari semua tipe (type) motor honda CBR, yang mana kami menyediakan banyak tipe (type) motor honda cbr dan juga anda dapat melihat Angsuran, Kredit, Cicilan, Brosur Harga Motor Honda CBR.
Berikut ini adalah tipe (type) motor honda cbr
- Motor Honda CBR 250R ABS Repsol
- Motor Honda CBR 250R ABS Tricolor
- Motor Honda CBR 250R ABS Merah
- Motor Honda CBR 250R STD Repsol
- Motor Honda CBR 250R STD Tricolor
- Motor Honda CBR 250R STD Merah
- Motor Honda CBR 150R Repsol
- Motor Honda CBR 150R STD
- Motor Honda CB150R StreetFire Special Edition
- Motor Honda CB150R StreetFire
Spesifikasi Motor Honda CB150R StreetFire
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 2.008 x 719 x 1.061 |
Jarak sumbu Roda | 1.290 mm |
Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
Ketinggian tempat duduk | 792 mm |
Sudut Putar Kemudi | R 450 L 450 |
Radius Putar Minimum | 1,980 mm |
Berat kosong | 131 kg |
RANGKA | |
Rangka | Diamond (Innovative Truss Frame / Trellis) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Suspensi Prolink) |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 17M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah DOHC, 4 Katup |
Tipe transmisi | 6 Kecepatan |
Pola pengoperan gigi | (1-N-2-3-4-5-6) |
Rasio perpindahan gigi | Gigi 1: 3,083 Gigi 2: 1,941 Gigi 3: 1,500 Gigi 4: 1,227 Gigi 5: 1,041 Gigi 6: 0,923 |
Sistem pendinginan | Pendinginan cairan (radiator) dengan kipas elektrik otomatis |
Diameter x langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume langkah | 149.48 cc |
Perbandingan kompresi | 11.0 : 1 |
Daya maksimum | 12,5 kW (17 PS) / 10.000 rpm |
Torsi maksimum | 12.6 Nm (1.28 kgf.m) / 8.00 rpm |
Kopling | Manual, wet multiplate clutch with coil spring |
Starter | Pedal & Elektrik |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12V – 5.0 Ah (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transisterized |
Angsuran, Kredit, Cicilan, Brosur Harga Motor Honda CB150R 2021 Paling Murah
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda CB150R StreetFire | ||||||
2,200,000 | 2,497 | 1,702 | 1,353 | 1,151 | 1,029 | |
2,400,000 | 2,485 | 1,694 | 1,346 | 1,146 | 1,024 | |
2,900,000 | 2,427 | 1,654 | 1,315 | 1,120 | 1,001 | |
3,400,000 | 2,368 | 1,615 | 1,284 | 1,094 | 978 | |
3,900,000 | 2,310 | 1,575 | 1,253 | 1,068 | 955 | |
4,400,000 | 2,251 | 1,536 | 1,222 | 1,041 | 931 | |
4,900,000 | 2,193 | 1,496 | 1,191 | 1,015 | 908 | |
5,400,000 | 2,134 | 1,457 | 1,160 | 989 | 885 | |
5,900,000 | 2,075 | 1,417 | 1,129 | 963 | 862 | |
6,400,000 | 2,019 | 1,380 | 1,100 | 946 | 839 | |
6,900,000 | 1,960 | 1,340 | 1,069 | 920 | 816 | |
7,400,000 | 1,902 | 1,301 | 1,038 | 893 | 792 | |
7,900,000 | 1,843 | 1,261 | 1,007 | 867 | 769 | |
8,400,000 | 1,785 | 1,222 | 976 | 841 | 746 | |
8,900,000 | 1,726 | 1,182 | 945 | 814 | 723 |
Spesifikasi Motor Honda CBR 150R
Dimensi (P x L x T) | 1.977 x 711 x 1.117 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.296 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 786 mm |
Berat Kosong | 143 kg |
Radius Putar Minimum | 2.600 mm |
Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.2 liter |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) dengan Kipas Elektrik Otomatis |
Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume Langkah | 149.5 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Manual, 6 kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.083 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 1.941 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.500 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.227 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.041 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.923 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 3.260 |
Rasio Reduksi Gigi Final | 3.066 |
Tipe Starter | Elektrik Starter |
Daya Maksimum | 12.6kW (17.1 PS) / 10,500rpm |
Tipe Pengapian | Full Transistor |
Angsuran, Kredit, Cicilan, Brosur Harga Motor Honda CBR 150R STD 2021 Paling Murah
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R | ||||||
6,000,000 | 3,053 | 2,088 | 1,658 | 1,418 | 1,267 | |
6,500,000 | 2,995 | 2,048 | 1,627 | 1,392 | 1,244 | |
7,000,000 | 2,937 | 2,009 | 1,596 | 1,365 | 1,221 | |
7,500,000 | 2,879 | 1,970 | 1,565 | 1,339 | 1,198 | |
8,000,000 | 2,820 | 1,930 | 1,534 | 1,313 | 1,174 | |
8,500,000 | 2,762 | 1,891 | 1,504 | 1,287 | 1,151 | |
9,000,000 | 2,704 | 1,851 | 1,473 | 1,261 | 1,128 | |
9,500,000 | 2,640 | 1,806 | 1,436 | 1,228 | 1,098 | |
10,000,000 | 2,582 | 1,767 | 1,405 | 1,202 | 1,075 | |
10,500,000 | 2,524 | 1,728 | 1,374 | 1,176 | 1,052 | |
11,000,000 | 2,466 | 1,688 | 1,343 | 1,150 | 1,029 | |
11,500,000 | 2,408 | 1,649 | 1,312 | 1,124 | 1,006 | |
12,000,000 | 2,350 | 1,610 | 1,282 | 1,098 | 983 | |
12,500,000 | 2,292 | 1,571 | 1,251 | 1,072 | 960 | |
13,000,000 | 2,234 | 1,531 | 1,220 | 1,046 | 937 |
Spesifikasi Motor Honda CBR 250R
Dimensi (P x L x T) | 2.033 x 720 x 1.119 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.378 mm` |
Jarak Terendah Ke Tanah | 146 mm |
Berat Kosong | 164 kg |
Rangka | Twin Spar Steel |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (tersedia versi Anti-Lock Brake System) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (tersedia versi Anti-Lock Brake System) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249,67 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | 29.0 PS(21.0kW) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 23.0 Nm (2.3 kgf.m) / 7.500 rpm |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.416 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.250 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.650 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.350 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.166 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 1.038 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.807/2.571 |
Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
Starter | Starter Elektrik |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Tipe Battery | 12 V – 6Ah |
Busi | NGK 81MR8A9 |
Angsuran, Kredit, Cicilan, Brosur Harga Motor Honda CBR 250R
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 250R | ||||||
10,000,000 | 4,831 | 3,302 | 2,611 | 2,236 | 2,001 | |
10,500,000 | 4,772 | 3,262 | 2,580 | 2,210 | 1,978 | |
11,000,000 | 4,713 | 3,223 | 2,549 | 2,183 | 1,955 | |
11,500,000 | 4,654 | 3,183 | 2,517 | 2,157 | 1,931 | |
12,000,000 | 4,595 | 3,143 | 2,486 | 2,130 | 1,908 | |
12,500,000 | 4,537 | 3,103 | 2,455 | 2,104 | 1,884 | |
13,000,000 | 4,478 | 3,063 | 2,424 | 2,078 | 1,861 | |
13,500,000 | 4,400 | 3,004 | 2,373 | 2,030 | 1,816 | |
14,000,000 | 4,342 | 2,965 | 2,342 | 2,004 | 1,793 | |
14,500,000 | 4,283 | 2,925 | 2,311 | 1,978 | 1,770 | |
15,000,000 | 4,224 | 2,886 | 2,280 | 1,952 | 1,746 | |
15,500,000 | 4,166 | 2,846 | 2,250 | 1,926 | 1,723 | |
16,000,000 | 4,107 | 2,807 | 2,219 | 1,900 | 1,700 | |
16,500,000 | 4,048 | 2,767 | 2,188 | 1,874 | 1,677 | |
17,000,000 | 3,990 | 2,727 | 2,157 | 1,848 | 1,654 |