- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2010
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Performa Terbaik Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Skuter Matik No. 1 paling banyak dibicarakan dan dipromosikan di
antara masyarakat Indonesia – No. 1 Word of Mouth 2009 Award Majalah SWA

Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:- Brake Lock – Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, serta praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- Side Stand Switch – Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, untuk menghindar resiko pencurian.
- Teknologi Combi brake dimana dimana dengan menarik tuas rem kiri maka rem belakang dan depan dapat berfungsi dengan optimal – Fitur ini khusus Honda BeAT FI CBS.
Perbedaan Honda BeAT STD dan Honda BeAT CW
Perbedaan antara Honda BeAT STD dengan Honda BeAT CW hanya pada pelek rodanya. Honda BeAT STD dilengkapi dengan pelek jari jari sedangkan pada tipe Honda BeAT CW dilengkapi dengan pelek racing.Untuk perbedaan jelasnya bisa dilihat di halaman Perbedaan Varian Honda BeAT.
Pilihan Warna Honda BeAT eSP
Honda BeAT eSP memiliki 3 varian dimana masing masing varian memiliki pilihan warna tersendiri:- Honda BeAT eSP CW
Pilihan warna: merah, putih biru & hitam - Honda BeAT eSP CBS
Pilihan warna: merah, putih biru, hitam & putih merah - Honda BeAT eSP CBS ISS
Pilihan warna: putih biru, hitam & putih merah
Spesifikasi Motor Honda BeAT
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1,873 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT eSP) 1,867 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT Pop eSP) |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg (tipe Honda BeAT eSP CW) 95 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS dan CBS-ISS)94 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CW dan CBS) 95 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CBS-ISS) |
Tinggi tempat duduk | 740 mm (BeAT eSP) 735 mm (BeAT Pop) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Standar (tipe CW) Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cm3 |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 6,38 kw (8,68 ps / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CW dan CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |
Brosur/Cicilan/Angsuran Kredit Motor BeAT eSP CW
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
BeAT eSP CW | ||||||
800,000 | 1,630 | 1,102 | 873 | 742 | 659 | |
1,050,000 | 1,602 | 1,083 | 858 | 730 | 648 | |
1,300,000 | 1,574 | 1,064 | 844 | 717 | 637 | |
1,550,000 | 1,546 | 1,045 | 829 | 705 | 626 | |
1,800,000 | 1,518 | 1,026 | 814 | 692 | 615 | |
2,050,000 | 1,490 | 1,011 | 803 | 683 | 607 | |
2,300,000 | 1,461 | 992 | 788 | 671 | 596 | |
2,550,000 | 1,433 | 973 | 773 | 658 | 585 | |
2,800,000 | 1,405 | 954 | 758 | 646 | 574 | |
3,050,000 | 1,377 | 935 | 743 | 633 | 563 | |
3,300,000 | 1,349 | 916 | 728 | 621 | 552 | |
3,550,000 | 1,321 | 898 | 714 | 608 | 541 | |
3,800,000 | 1,293 | 879 | 699 | 596 | 530 | |
4,050,000 | 1,264 | 860 | 684 | 583 | 519 | |
4,300,000 | 1,236 | 841 | 669 | 571 | 508 |
Brosur/Cicilan/Angsuran Kredit Motor BeAT eSP CBS
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda BeAT eSP CBS | ||||||
850,000 | 1,648 | 1,110 | 879 | 749 | 662 | |
1,050,000 | 1,625 | 1,095 | 867 | 739 | 654 | |
1,300,000 | 1,597 | 1,076 | 852 | 726 | 643 | |
1,550,000 | 1,569 | 1,057 | 838 | 714 | 632 | |
1,800,000 | 1,541 | 1,039 | 823 | 701 | 621 | |
2,050,000 | 1,513 | 1,020 | 808 | 689 | 610 | |
2,300,000 | 1,484 | 1,001 | 793 | 676 | 599 | |
2,550,000 | 1,456 | 982 | 779 | 664 | 588 | |
2,800,000 | 1,428 | 963 | 764 | 652 | 577 | |
3,050,000 | 1,400 | 945 | 749 | 639 | 566 | |
3,300,000 | 1,372 | 926 | 734 | 627 | 555 | |
3,550,000 | 1,344 | 907 | 720 | 614 | 545 | |
3,800,000 | 1,316 | 888 | 705 | 602 | 534 | |
4,050,000 | 1,287 | 870 | 690 | 589 | 523 | |
4,300,000 | 1,259 | 851 | 676 | 577 | 512 |
Brosur/Cicilan/Angsuran Kredit Motor BeAT eSP CBS ISS
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda BeAT eSP CBS ISS ACC | ||||||
950,000 | 1,733 | 1,171 | 928 | 789 | 700 | |
1,050,000 | 1,722 | 1,164 | 923 | 784 | 696 | |
1,300,000 | 1,694 | 1,145 | 908 | 772 | 685 | |
1,550,000 | 1,665 | 1,126 | 893 | 759 | 674 | |
1,800,000 | 1,637 | 1,107 | 878 | 747 | 663 | |
2,050,000 | 1,609 | 1,089 | 863 | 734 | 652 | |
2,300,000 | 1,581 | 1,070 | 849 | 722 | 641 | |
2,550,000 | 1,553 | 1,051 | 834 | 709 | 630 | |
2,800,000 | 1,525 | 1,032 | 819 | 697 | 619 | |
3,050,000 | 1,497 | 1,013 | 804 | 685 | 608 | |
3,300,000 | 1,469 | 994 | 789 | 672 | 597 | |
3,550,000 | 1,440 | 975 | 775 | 660 | 586 | |
3,800,000 | 1,412 | 957 | 760 | 647 | 575 | |
4,050,000 | 1,384 | 938 | 745 | 635 | 564 | |
4,300,000 | 1,356 | 919 | 730 | 622 | 553 |
Brosur/Cicilan/Angsuran Kredit Motor BeAT Pop eSP CW
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda BeAT Pop eSP CW ACC | ||||||
700,000 | 1,610 | 1,085 | 859 | 729 | 645 | |
800,000 | 1,599 | 1,077 | 853 | 724 | 641 | |
1,000,000 | 1,577 | 1,062 | 841 | 714 | 632 | |
1,250,000 | 1,549 | 1,044 | 826 | 702 | 621 | |
1,500,000 | 1,520 | 1,025 | 812 | 690 | 610 | |
1,750,000 | 1,492 | 1,006 | 797 | 677 | 599 | |
2,000,000 | 1,464 | 987 | 782 | 665 | 588 | |
2,250,000 | 1,436 | 969 | 768 | 652 | 578 | |
2,500,000 | 1,408 | 950 | 753 | 640 | 567 | |
2,750,000 | 1,380 | 931 | 738 | 628 | 556 | |
3,000,000 | 1,352 | 912 | 723 | 615 | 545 | |
3,250,000 | 1,323 | 893 | 709 | 603 | 534 | |
3,500,000 | 1,295 | 875 | 694 | 591 | 523 | |
3,750,000 | 1,267 | 856 | 679 | 578 | 512 | |
4,000,000 | 1,239 | 837 | 665 | 566 | 501 |
Brosur/Cicilan/Angsuran Kredit Motor BeAT Pop eSP CBS
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda BeAT Pop CBS ACC | ||||||
750,000 | 1,628 | 1,097 | 865 | 740 | 656 | |
1,000,000 | 1,600 | 1,078 | 850 | 727 | 645 | |
1,250,000 | 1,572 | 1,059 | 835 | 715 | 634 | |
1,500,000 | 1,543 | 1,040 | 821 | 702 | 623 | |
1,750,000 | 1,515 | 1,022 | 806 | 690 | 612 | |
2,000,000 | 1,487 | 1,003 | 791 | 677 | 601 | |
2,250,000 | 1,459 | 984 | 777 | 665 | 590 | |
2,500,000 | 1,431 | 965 | 762 | 653 | 579 | |
2,750,000 | 1,403 | 946 | 747 | 640 | 569 | |
3,000,000 | 1,375 | 928 | 733 | 628 | 558 | |
3,250,000 | 1,347 | 909 | 718 | 615 | 547 | |
3,500,000 | 1,318 | 890 | 703 | 603 | 536 | |
3,750,000 | 1,290 | 871 | 689 | 590 | 525 | |
4,000,000 | 1,262 | 853 | 674 | 578 | 514 | |
4,250,000 | 1,234 | 834 | 659 | 566 | 503 |
Brosur/Cicilan/Angsuran Kredit Motor BeAT Pop eSP CBS ISS
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda BeAT Pop eSP CBS ISS ACC | ||||||
850,000 | 1,674 | 1,128 | 893 | 760 | 673 | |
1,000,000 | 1,657 | 1,117 | 884 | 752 | 667 | |
1,250,000 | 1,629 | 1,098 | 869 | 740 | 656 | |
1,500,000 | 1,601 | 1,079 | 855 | 728 | 645 | |
1,750,000 | 1,573 | 1,060 | 840 | 715 | 634 | |
2,000,000 | 1,545 | 1,042 | 825 | 703 | 623 | |
2,250,000 | 1,517 | 1,023 | 811 | 690 | 612 | |
2,500,000 | 1,489 | 1,004 | 796 | 678 | 601 | |
2,750,000 | 1,460 | 985 | 781 | 666 | 590 | |
3,000,000 | 1,432 | 966 | 766 | 653 | 579 | |
3,250,000 | 1,404 | 948 | 752 | 641 | 568 | |
3,500,000 | 1,376 | 929 | 737 | 628 | 558 | |
3,750,000 | 1,348 | 910 | 722 | 616 | 547 | |
4,000,000 | 1,320 | 891 | 708 | 603 | 536 | |
4,250,000 | 1,292 | 873 | 693 | 591 | 525 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 400,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.